Comments and Sharing Views
Comments appear below someone else's idea or journal as seen in a Blog. They do not form part of the actual writing but allow people to share views or reflect on aspects of piece of writing
We found some products for Comments and Sharing Views!
| Product | Type | Test Average |
|---|---|---|
| 21Classes | Web 2.0 Service | 80% |
| Accessible Twitter | Web 2.0 Service | 96% |
| --% | ||
| b2evolution | Web 2.0 Service | 84% |
| babycenter.com | Web 2.0 Service | 38% |
| Blabberize | Web 2.0 Service | 45% |
| Blogger | Web 2.0 Service | 78% |
| BubbleShare | Web 2.0 Service | 60% |
| Cafemom | Web 2.0 Service | 62% |
| CloudWorks | Web 2.0 Service | 91% |
| Comiqs | Web 2.0 Service | 44% |
| CommunityWalk | Web 2.0 Service | 44% |
| CoverItLive | Web 2.0 Service | 67% |
| delicious | Web 2.0 Service | 89% |
| diigo | Web 2.0 Service | 80% |
| Disability Community Website | Web 2.0 Service | 58% |
| Disabled United Website | Web 2.0 Service | 69% |
| Edublogs | Web 2.0 Service | 89% |
| eHow | Web 2.0 Service | 71% |
| Empressr | Web 2.0 Service | 47% |
| Epernicus | Web 2.0 Service | 82% |
| Web 2.0 Service | 69% | |
| Flickr Tell a Story in 5 Frames | Web 2.0 Service | 76% |
| Fotopages | Web 2.0 Service | 55% |
| FriendFeed | Web 2.0 Service | 60% |
| Google Maps | Web 2.0 Service | 51% |
| Google Wave | Web 2.0 Service | 47% |
| Jooce | Web 2.0 Service | 29% |
| Last.fm | Web 2.0 Service | 87% |
| LiveJournal | Web 2.0 Service | 67% |
| Mobile Facebook | Web 2.0 Service | 84% |
| myExperiment | Web 2.0 Service | 73% |
| MyPodcast.com | Web 2.0 Service | 69% |
| Netcipia | Web 2.0 Service | 85% |
| Ning | Web 2.0 Service | 69% |
| Parenting | Web 2.0 Service | 20% |
| Plurk | Web 2.0 Service | 67% |
| Screencast.com | Web 2.0 Service | 67% |
| TeacherTube | Web 2.0 Service | 62% |
| Teambox | Web 2.0 Service | 76% |
| tumblr | Web 2.0 Service | 91% |
| Web 2.0 Service | 93% | |
| VideoJug | Web 2.0 Service | 67% |
| Viewbook | Web 2.0 Service | 56% |
| VoiceThread | Web 2.0 Service | 44% |
| Vox | Web 2.0 Service | 71% |
| Vuvox | Web 2.0 Service | 69% |
| Wetpaint Wiki | Web 2.0 Service | 84% |
| Windows Live Messenger | Application | 89% |
| WordPress | Web 2.0 Service | 85% |
| Xtimeline | Web 2.0 Service | 64% |
| Yahoo Answers | Web 2.0 Service | 80% |
| YouTube | Web 2.0 Service | 80% |
| YoYo Games | Web 2.0 Service | 64% |

